Bell Helmets Sizing Chart
| Helmet Size |
CM |
IN |
Hat Size (IN) |
| XS | 53–54 | 20 7/8 – 21 1/4 | 6 5/8 – 6 3/4 |
| S | 55–56 | 21 5/8 – 22 | 6 7/8 – 7 |
| M | 57–58 | 22 1/2 – 22 3/4 | 7 1/8 – 7 1/4 |
| L | 58–59 | 22 3/4 – 23 1/4 | 7 1/4 – 7 3/8 |
| XL | 60–61 | 23 5/8 – 24 | 7 1/2 – 7 5/8 |
| XXL | 62–63 | 24 1/2 – 24 3/4 | 7 3/4 – 7 7/8 |
| XXXL | 64–65 | 25 1/8 – 25 5/8 | 8 – 8 1/8 |
| Cheek Pad Size |
Thickness (MM) |
Compatible Helmet Sizes |
| XS | 40 | Interchangeable (XS–XXXL) |
| S | 35 | Interchangeable (XS–XXXL) |
| M | 30 | Interchangeable (XS–XXXL) |
| L | 40 | Interchangeable (XS–XXXL) |
| XL | 30 | Interchangeable (XS–XXXL) |
| XXL | 25 | Interchangeable (XS–XXXL) |
| XXXL | 20 | Interchangeable (XS–XXXL) |
| Helmet Size |
CM |
IN |
Hat Size (IN) |
| S | 49–51 | 19–20 1/8 | 6–6 3/8 |
| M | 51–52 | 20 1/8–20 1/2 | 6 3/8–6 1/2 |
| L | 52–53 | 20 1/2–20 7/8 | 6 1/2–6 5/8 |
| Cheek Pad Size |
Thickness (MM) |
Compatible Helmet Sizes |
| S | 45 | Interchangeable (S–L) |
| M | 45 | Interchangeable (S–L) |
| L | 40 | Interchangeable (S–L) |